医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を一覧からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2023/03/06 18:28
AOI名古屋病院
- 〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目2番5号
- (昼)052-932-7152 (夜)052-931-2621
医療機関の名称
機関カナ名称 | エーオーアイナゴヤビョウイン |
---|---|
機関名称 | AOI名古屋病院 |
機関カナ略名称 | エーオーアイナゴヤビョウイン |
機関略名称 | AOI名古屋病院 |
機関英語略名称(ローマ字) | AOI-Nagoya Hospital |
医療機関の開設者
開設者カナ名称 | イリョウホウジンシャダン アオイカイ |
---|---|
開設者名称 | 医療法人社団 葵会 |
医療機関の管理者
管理者カナ名称 | ミシマ ノブヒコ |
---|---|
管理者名称 | 三島 信彦 |
医療機関の所在地
郵便番号 | 461-0001 |
---|---|
所在地カナ | ナゴヤシヒガシク |
所在地 | 名古屋市東区泉二丁目2番5号 |
所在地英語 | 2-2-5 izumi,higasi-ku,nagoya-si |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 052-932-7152 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日県民案内用) | 052-931-2621 |
病床種別及び届け出又は許可病床数
一般病床 | 96 |
---|---|
療養病床 | 71 |
計 | 167 |
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 09:00~12:00 |
---|---|
基本となる診療時間(時間帯2) | 13:00~16:00 |
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 08:30~11:00 |
---|---|
基本となる外来受付時間(時間帯2) | 12:30~15:30 |
標榜科目
内科、呼吸器内科、老年内科、小児科、外科、整形外科、眼科、婦人科 |
診療時間及び外来受付時間
内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | ||||||
外来受付時間帯1 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | ||
外来受付時間帯2 | 12:30~15:30 | 12:30~15:30 |
呼吸器内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 |
老年内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||||
診療時間帯2 | 13:00~16:00 | 13:00~15:30 | ||||||
外来受付時間帯1 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | |||||
外来受付時間帯2 | 12:30~15:30 | 12:30~15:00 |
小児科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 13:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | |||||
外来受付時間帯1 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 12:30~15:30 | 12:30~15:30 | 12:30~15:30 |
外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | |||||||
診療時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯1 | 08:30~11:00 | |||||||
外来受付時間帯2 |
整形外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||||
診療時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯1 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | |||||
外来受付時間帯2 |
眼科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 13:30~16:00 | 13:30~16:00 | ||||||
外来受付時間帯1 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 12:30~15:30 | 12:30~15:30 |
婦人科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | ||||||
外来受付時間帯1 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | 08:30~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 12:30~15:30 | 12:30~15:30 |