医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を地域名からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2019/11/28 18:10
医療法人松風会 蒲郡クリニック
- 〒443-0021 蒲郡市三谷町須田10番地2
- (昼)0533-68-1115 (夜)0533-68-1117
医療機関の名称
機関カナ名称 | イリョウホウジンショウフウカイ ガマゴオリクリニック |
---|---|
機関名称 | 医療法人松風会 蒲郡クリニック |
医療機関の所在地
郵便番号 | 443-0021 |
---|---|
所在地カナ | ガマゴオリシ |
所在地 | 蒲郡市三谷町須田10番地2 |
所在地英語 | 10-2 Suda Miya-cyo Gamagoori-chi |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 0533-68-1115 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日県民案内用) | 0533-68-1117 |
FAX昼(県民案内用) | 0533-68-7003 |
外来区分
外来区分 | 一般 |
---|
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 09:00~12:00 |
---|---|
基本となる診療時間(時間帯2) | 15:00~18:00 |
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 09:00~12:00 |
---|---|
基本となる外来受付時間(時間帯2) | 15:00~18:00 |
標榜科目
内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、内分泌内科、腎臓内科、人工透析内科 |
診療時間及び外来受付時間
内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 |
循環器内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | |||||||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | |||||||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | |||||||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 |
消化器内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | |||||||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 |
糖尿病内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||||||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | |||||||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||||||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 |
内分泌内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||||||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | |||||||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||||||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 |
腎臓内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | |||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 |
人工透析内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~23:00 | 09:00~16:30 | 09:00~23:00 | 09:00~16:30 | 09:00~23:00 | 09:00~16:30 | 09:00~23:00 | |
外来受付時間帯1 | 09:00~23:00 | 09:00~16:30 | 09:00~23:00 | 09:00~16:30 | 09:00~23:00 | 09:00~16:30 | 09:00~23:00 |