医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を名前からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2023/01/12 11:27
杉山歯科医院
- 〒475-0882 半田市南本町1-47
- (昼)0569-22-7311 (夜)
医療機関の名称
機関カナ名称 | スギヤマシカイイン |
---|---|
機関名称 | 杉山歯科医院 |
機関カナ略名称 | スギヤマシカイイン |
機関略名称 | 杉山歯科医院 |
機関英語略名称(ローマ字) | Sugiyama Shika Iin |
医療機関の開設者
開設者カナ名称 | スギヤマ トモコ |
---|---|
開設者名称 | 杉山 知子 |
医療機関の管理者
管理者カナ名称 | スギヤマ トモコ |
---|---|
管理者名称 | 杉山 知子 |
医療機関の所在地
郵便番号 | 475-0882 |
---|---|
所在地カナ | ハンダシミナミホンマチ1-47 |
所在地 | 半田市南本町1-47 |
所在地英語 | 1-47 minamihonmachi,handa-shi |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 0569-22-7311 |
---|---|
FAX昼(県民案内用) | 0569-22-7594 |
外来区分
外来区分 | 一般 |
---|
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 09:00~12:00 |
---|---|
基本となる診療時間(時間帯2) | 14:30~19:00 |
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 09:00~12:00 |
---|---|
基本となる外来受付時間(時間帯2) | 14:30~19:00 |
標榜科目
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 |
外来特記事項
外来特記事項 | 休診日:木曜・日曜・祝日 年末年始・お盆 |
---|
診療時間及び外来受付時間
歯科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
外来受付時間帯2 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~17:00 |
矯正歯科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
外来受付時間帯2 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~17:00 |
小児歯科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
外来受付時間帯2 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~17:00 |
歯科口腔外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
外来受付時間帯2 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~19:00 | 14:30~17:00 |