医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を地域名からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2015/08/31 21:30
宮地医院
- 〒444-0075 岡崎市伊賀町字南郷中19
- (昼)0564-21-2992 (夜)
医療機関の名称
機関カナ名称 | ミヤチ イイン |
---|---|
機関名称 | 宮地医院 |
機関カナ略名称 | ミヤチ イイン |
機関略名称 | 宮地医院 |
機関英語略名称(ローマ字) | Miyachi Iin |
医療機関の開設者
開設者カナ名称 | ミヤチ アツオ |
---|---|
開設者名称 | 宮地 厚雄 |
医療機関の管理者
管理者カナ名称 | ミヤチ アツオ |
---|---|
管理者名称 | 宮地 厚雄 |
医療機関の所在地
郵便番号 | 444-0075 |
---|---|
所在地カナ | オカザキシイガチョウミナミゴウナカ19 |
所在地 | 岡崎市伊賀町字南郷中19 |
所在地英語 | 19 minamigounaka,Iga-cho,Okazaki-shi |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 0564-21-2992 |
---|---|
FAX昼(県民案内用) | 0564-28-2899 |
外来区分
外来区分 | 一般 |
---|
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 9:00~12:00 |
---|---|
基本となる診療時間(時間帯2) | 15:00~18:00 |
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 9:00~12:00 |
---|---|
基本となる外来受付時間(時間帯2) | 15:00~18:00 |
標榜科目
内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、小児科 |
外来特記事項
外来特記事項 | 年末年始、お盆の休診日は、その年ごとに変更あり。院内等に掲示する。 |
---|
診療時間及び外来受付時間
内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 |
消化器科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 |
循環器科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 |
呼吸器科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 |
小児科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 |