医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を名前からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2021/10/27 13:30
医)善恵会 長屋病院
- 〒440-0806 豊橋市八町通3-119
- (昼)0532-52-3763 (夜)0532-52-3763
医療機関の名称
機関カナ名称 | イ)ゼンケイカイ ナガヤビョウイン |
---|---|
機関名称 | 医)善恵会 長屋病院 |
機関カナ略名称 | ナガヤビョウイン |
機関略名称 | 長屋病院 |
機関英語略名称(ローマ字) | Nagaya Byoin |
医療機関の開設者
開設者カナ名称 | イ)ゼンケイカイ |
---|---|
開設者名称 | 医)善恵会 |
医療機関の管理者
管理者カナ名称 | ナガヤ タカヨシ |
---|---|
管理者名称 | 長屋 孝美 |
医療機関の所在地
郵便番号 | 440-0806 |
---|---|
所在地カナ | トヨハシシハッチョウドウリ |
所在地 | 豊橋市八町通3-119 |
所在地英語 | 119 3Chome Hachoudouri Toyohashi Aichi |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 0532-52-3763 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日県民案内用) | 0532-52-3763 |
FAX昼(県民案内用) | 0532-53-4800 |
病床種別及び届け出又は許可病床数
一般病床 | 46 |
---|---|
計 | 46 |
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 09:00~12:00 |
---|---|
基本となる診療時間(時間帯2) | 15:00~18:00 |
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 08:30~12:00 |
---|---|
基本となる外来受付時間(時間帯2) | 15:00~17:30 |
標榜科目
内科、消化器内科、小児科、小児外科、外科、整形外科、麻酔科、リハビリテーション科、皮膚泌尿器科 |
外来特記事項
外来特記事項 | 年末年始→29日午後~3日休診 お盆→無し 急患は随時対応します |
---|
診療時間及び外来受付時間
内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 |
消化器内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 |
小児科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 |
小児外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 |
外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 |
整形外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 |
麻酔科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 |
リハビリテーション科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 |
皮膚泌尿器科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 | ||
外来受付時間帯1 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 | 15:00~17:30 |