医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を一覧からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2023/01/31 13:38
大隈病院
- 〒462-0825 名古屋市北区大曽根2-9-34
- (昼)052-991-2111 (夜)052-991-2111
医療機関の名称
機関カナ名称 | オオクマビョウイン |
---|---|
機関名称 | 大隈病院 |
機関カナ略名称 | オオクマ ビョウイン |
機関略名称 | 大隈病院 |
機関英語略名称(ローマ字) | Ookuma Hospital |
医療機関の開設者
開設者カナ名称 | シャカイイリョウホウジン ダイシンカイ |
---|---|
開設者名称 | 社会医療法人 大真会 |
医療機関の管理者
管理者カナ名称 | マサゴ アツオ |
---|---|
管理者名称 | 真砂 敦夫 |
医療機関の所在地
郵便番号 | 462-0825 |
---|---|
所在地カナ | ナゴヤシキタクオオゾネ2-9-34 |
所在地 | 名古屋市北区大曽根2-9-34 |
所在地英語 | oozone2-9-34,kita-ku,nagoya-shi |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 052-991-2111 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日県民案内用) | 052-991-2111 |
病床種別及び届け出又は許可病床数
一般病床 | 120 |
---|---|
療養病床 | 37 |
計 | 157 |
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 9:00~11:30 |
---|
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 8:00~11:30 |
---|
標榜科目
内科、神経内科、循環器内科、外科、脳神経外科、整形外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、耳鼻いんこう科 |
外来特記事項
外来特記事項 | ◎ 年末年始:5日間 休診 ◎ 救急指定病院です。救急で受付時間外に受診される方は 「052-991-2111」まで電話連絡をしてからお越しください。 |
---|
診療時間及び外来受付時間
内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | ||
診療時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯1 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | ||
外来受付時間帯2 |
神経内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | ||
診療時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯1 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | ||
外来受付時間帯2 |
循環器内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | |||
外来受付時間帯1 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 |
外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | ||||
診療時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯1 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | ||||
外来受付時間帯2 |
脳神経外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | ||
診療時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯1 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | ||
外来受付時間帯2 |
整形外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | ||
診療時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯1 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | ||
外来受付時間帯2 |
放射線科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
麻酔科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
リハビリテーション科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
耳鼻いんこう科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | |||||
診療時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯1 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | 8:00~11:30 | |||||
外来受付時間帯2 |