医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を一覧からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2023/10/30 17:15
医療法人 愛仁会 名春中央病院
- 〒462-0013 名古屋市北区東味鋺1-2401
- (昼)052-901-6131 (夜)
医療機関の名称
機関カナ名称 | イリョウホウジン アイジンカイ メイシュンチュウオウビョウイン |
---|---|
機関名称 | 医療法人 愛仁会 名春中央病院 |
機関カナ略名称 | メイシュンチュウオウビョウイン |
機関略名称 | 名春中央病院 |
機関英語略名称(ローマ字) | meisyun Central Hospital |
医療機関の開設者
開設者カナ名称 | イリョウホウジン アイジンカイ |
---|---|
開設者名称 | 医療法人 愛仁会 |
医療機関の管理者
管理者カナ名称 | モリ フミヨシ |
---|---|
管理者名称 | 森 文美 |
医療機関の所在地
郵便番号 | 462-0013 |
---|---|
所在地カナ | ナゴヤシキタクヒガシアジマ1-2401 |
所在地 | 名古屋市北区東味鋺1-2401 |
所在地英語 | 1-2401 higashiazima,kitaku,nagoyashi |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 052-901-6131 |
---|---|
FAX昼(県民案内用) | 052-901-6132 |
病床種別及び届け出又は許可病床数
一般病床 | 32 |
---|---|
療養病床 | 52 |
計 | 84 |
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 9:00~12:00 |
---|---|
基本となる診療時間(時間帯2) | 15:00~17:15 |
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 8:30~12:00 |
---|---|
基本となる外来受付時間(時間帯2) | 15:00~17:15 |
標榜科目
内科、胃腸科、循環器科、外科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科 |
外来特記事項
外来特記事項 | 年末年始休診日 30日12時より3日まで 脳神経外科 第3金曜日のみ 整形外科 毎週木曜日16時~予約制 |
---|
診療時間及び外来受付時間
内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:45 | ||
診療時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | |||
外来受付時間帯1 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:45 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 |
胃腸科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:45 | ||
診療時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | |||
外来受付時間帯1 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:45 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 |
循環器科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:45 | ||
診療時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | |||
外来受付時間帯1 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:45 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 |
外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:45 | ||
診療時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | |||
外来受付時間帯1 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:45 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 |
脳神経外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | |||||||
診療時間帯2 | 13:00~17:15 | |||||||
外来受付時間帯1 | 8:30~12:00 | |||||||
外来受付時間帯2 | 13:00~17:15 |
整形外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:45 | ||
診療時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | |||
外来受付時間帯1 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:45 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 |
リハビリテーション科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:45 | ||
診療時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | |||
外来受付時間帯1 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:45 | ||
外来受付時間帯2 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 | 15:00~17:15 |
皮膚科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
泌尿器科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要