医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を主要駅からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2023/01/23 09:20
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
- 〒466-8650 名古屋市昭和区妙見町2番地の9
- (昼)052-832-1121 (夜)052-832-1121
医療機関の名称
機関カナ名称 | ニッポンセキジュウジシャアイチイリョウセンターナゴヤダイニビョウイン |
---|---|
機関名称 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 |
機関カナ略名称 | ニッポンセキジュウジシャアイチイリョウセンターナゴヤダイニビョウイン |
機関略名称 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 |
機関英語略名称(ローマ字) | Japanese Red Cross Aichi Medical Center Nagoya Daini Hospital(Nippon Sekijujisha Aichi iryosenta Nagoya Daini Byoin) |
医療機関の開設者
開設者カナ名称 | ニッポンセキジュウジシャ シャチョウ セイケ アツシ |
---|---|
開設者名称 | 日本赤十字社 社長 清家 篤 |
医療機関の管理者
管理者カナ名称 | サトウ コウジ |
---|---|
管理者名称 | 佐藤 公治 |
医療機関の所在地
郵便番号 | 466-8650 |
---|---|
所在地カナ | ナゴヤシショウワクミョウケンチョウ2バンチノ9 |
所在地 | 名古屋市昭和区妙見町2番地の9 |
所在地英語 | 2-9 Myouken-cho Syowa-ku Nagoya |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 052-832-1121 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日県民案内用) | 052-832-1121 |
FAX昼(県民案内用) | 052-832-1130 |
病床種別及び届け出又は許可病床数
一般病床 | 804 |
---|---|
感染症病床 | 2 |
計 | 806 |
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 08:45~17:00 |
---|
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 08:00~11:00 |
---|
標榜科目
内科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、内科(薬物療法)、小児科、小児外科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、精神科、病理診断科、救急科、歯科、歯科口腔外科 |
外来特記事項
外来特記事項 | 受付時間は、初診は8時から11時 再診(予約外の場合)は8時から11時30分。 休診日は、土日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、創立記念日(5月1日)。 救急外来は日時を問わず診療。 当院は紹介専門・事前予約型外来ですので、初診の方の診察は原則として、紹介状をお持ちの方に限らせていただきます。 |
---|
休診期間
休診開始年月日 | 2022年12月29日 |
---|---|
休診終了年月日 | 2023年01月03日 |
診療時間及び外来受付時間
内科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
神経内科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
呼吸器内科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
循環器内科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
消化器内科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
内科(薬物療法)
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | |||||||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | |||||||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 |
小児科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
小児外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 10:00~16:00 | |||||||
診療時間帯2 | 13:00~16:30 | |||||||
診療時間帯3 | 15:00~16:30 | |||||||
外来受付時間帯1 | 10:00~16:00 | |||||||
外来受付時間帯2 | 13:00~16:30 | |||||||
外来受付時間帯3 | 15:00~16:30 |
外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
呼吸器外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
心臓血管外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
脳神経外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
整形外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
形成外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
放射線科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~12:00 | 08:45~12:00 | 08:45~12:00 | 08:45~12:00 | 08:45~12:00 | |||
診療時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
麻酔科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~12:00 | 08:45~12:00 | 08:45~12:00 | |||||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
リハビリテーション科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
眼科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
耳鼻いんこう科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
皮膚科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
泌尿器科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
産婦人科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
精神科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
病理診断科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
救急科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 |
外来受付時間帯1 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 | 00:00~23:59 |
歯科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |
歯科口腔外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | 08:45~17:00 | |||
外来受付時間帯1 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | 08:00~11:00 | |||
外来受付時間帯2 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 | 08:00~11:30 |