医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を一覧からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2023/03/09 15:32
医療法人東恵会 星ケ丘マタニティ病院
- 〒464-0026 名古屋市千種区井上町27
- (昼)052-782-6211 (夜)052-782-6211
医療機関の名称
機関カナ名称 | イリョウホウジントウケイカイ ホシガオカマタニティビョウイン |
---|---|
機関名称 | 医療法人東恵会 星ケ丘マタニティ病院 |
機関カナ略名称 | イリョウホウジントウケイカイ ホシガオカマタニティビョウイン |
機関略名称 | 医療法人東恵会 星ケ丘マタニティ病院 |
機関英語略名称(ローマ字) | Hoshigaoka Maternity Hospital |
医療機関の開設者
開設者カナ名称 | コンドウ ハルオミ |
---|---|
開設者名称 | 近藤 東臣 |
医療機関の管理者
管理者カナ名称 | コンドウ ユウコ |
---|---|
管理者名称 | 近藤 裕子 |
医療機関の所在地
郵便番号 | 464-0026 |
---|---|
所在地カナ | ナゴヤシチクサクイノウエチョウ27バンチ |
所在地 | 名古屋市千種区井上町27 |
所在地英語 | 27 inoue-cho,chikusa-ku,nagoya-shi |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 052-782-6211 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日県民案内用) | 052-782-6211 |
FAX昼(県民案内用) | 052-782-2678 |
病床種別及び届け出又は許可病床数
一般病床 | 58 |
---|---|
計 | 58 |
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 9:00~12:00 |
---|---|
基本となる診療時間(時間帯2) | 17:30~19:00 |
基本となる診療時間(時間帯3) | 14:00~16:00 |
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 8:45~12:00 |
---|---|
基本となる外来受付時間(時間帯2) | 16:00~19:00 |
基本となる外来受付時間(時間帯3) | 14:00~16:00 |
標榜科目
内科、小児科、形成外科、産婦人科、心療内科、精神科、歯科口腔外科 |
外来特記事項
外来特記事項 | 小児科予防接種・乳児健診は月曜日から金曜日14時~16時予約制。小児科育児支援外来、火曜日と金曜日14時~16時予約制。小児心理外来・月、木金曜日14時~19時・水曜日14時~17時予約制。年末年始・お盆休みは、休診致します。休診日は、ホームページを参照願います。平成24年5月より夜の診療日が変わります。月・水・金 17:30~19:00です(第3木曜日は午後休診) |
---|
診療時間及び外来受付時間
内科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 17:30~19:00 | 17:30~19:00 | 17:30~19:00 | |||||
診療時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | |||
外来受付時間帯1 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 16:00~19:00 | 16:00~19:00 | 16:00~19:00 | |||||
外来受付時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 |
小児科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 17:30~19:00 | 17:30~19:00 | 17:30~19:00 | |||||
診療時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | |||
外来受付時間帯1 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 16:00~19:00 | 16:00~19:00 | 16:00~19:00 | |||||
外来受付時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 |
形成外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | |||||||
診療時間帯3 | 14:00~16:00 | |||||||
外来受付時間帯1 | 8:45~12:00 | |||||||
外来受付時間帯3 | 14:00~16:00 |
産婦人科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 17:30~19:00 | 17:30~19:00 | 17:30~19:00 | |||||
診療時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | |||
外来受付時間帯1 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 16:00~19:00 | 16:00~19:00 | 16:00~19:00 | |||||
外来受付時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 |
心療内科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | ||||||||
診療時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | |||
外来受付時間帯1 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | ||||||||
外来受付時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 |
精神科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | |||
外来受付時間帯1 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | ||
外来受付時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 |
歯科口腔外科
- 初診時の予約
- 必要
- 再診時の予約
- 必要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 17:30~19:00 | 17:30~19:00 | 17:30~19:00 | |||||
診療時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | 8:45~12:00 | |||
外来受付時間帯2 | 16:00~19:00 | 16:00~19:00 | 16:00~19:00 | |||||
外来受付時間帯3 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 |