医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を一覧からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2023/03/07 09:26
医療法人 吉田病院
- 〒464-0854 名古屋市千種区大久手町5-19
- (昼)052-741-4187 (夜)052-741-4187
医療機関の名称
機関カナ名称 | イリョウホウジン ヨシダビョウイン |
---|---|
機関名称 | 医療法人 吉田病院 |
機関カナ略名称 | ヨシダビョウイン |
機関略名称 | 吉田病院 |
機関英語略名称(ローマ字) | Yoshida Hospital |
医療機関の開設者
開設者カナ名称 | イリョウホウジン ヨシダビョウイン |
---|---|
開設者名称 | 医療法人 吉田病院 |
医療機関の管理者
管理者カナ名称 | ヨシダ ヒロシ |
---|---|
管理者名称 | 吉田 洋 |
医療機関の所在地
郵便番号 | 464-0854 |
---|---|
所在地カナ | ナゴヤシチクサクナゴヤシオオクテチョウ5チョウメ19バンチ |
所在地 | 名古屋市千種区大久手町5-19 |
所在地英語 | 5-19 ookute-cho,chikusa-ku,nagoya-shi |
医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号
TEL昼(県民案内用) | 052-741-4187 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日県民案内用) | 052-741-4187 |
FAX昼(県民案内用) | 052-733-7598 |
病床種別及び届け出又は許可病床数
一般病床 | 57 |
---|---|
療養病床 | 51 |
計 | 108 |
診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など
基本となる診療時間
基本となる診療時間(時間帯1) | 9:00~12:00 |
---|---|
基本となる診療時間(時間帯2) | 16:00~18:00 |
基本となる外来受付時間
基本となる外来受付時間(時間帯1) | 9:00~12:00 |
---|---|
基本となる外来受付時間(時間帯2) | 16:00~18:00 |
標榜科目
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、脳神経外科、整形外科、麻酔科、リハビリテーション科、消化器外科、ペインクリニック外科 |
外来特記事項
外来特記事項 | 救急指定病院により急患については24時間365日診療体制にある |
---|
診療時間及び外来受付時間
内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 |
呼吸器内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 13:00~15:00 |
循環器内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 13:00~15:00 |
消化器内科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||||||
診療時間帯2 | 16:00~18:00 | |||||||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | |||||||
外来受付時間帯2 | 16:00~18:00 |
外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 16:00~18:00 | ||
外来受付時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 |
脳神経外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 16:00~18:00 | |||||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | |||
外来受付時間帯2 | 16:00~18:00 |
整形外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 |
麻酔科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 |
リハビリテーション科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 |
消化器外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
診療時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |||
外来受付時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 |
ペインクリニック外科
- 初診時の予約
- 不要
- 再診時の予約
- 不要
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
診療時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | ||||
外来受付時間帯1 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||
外来受付時間帯2 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 | 16:00~18:00 |