医療機関(病院・診療所・歯科診療所)をさがす
医療機関を地域名からさがす
医療機関詳細
- この内容に変更がある場合もありますので、受診される場合は直接医療機関へご確認ください。
最終更新日:2021/10/30 12:45
藤田医科大学岡崎医療センター
- 〒444-0827 岡崎市針崎町五反田1番地
- (昼)0564-64-8800 (夜)0564-64-8800
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項
専門医(常勤換算人数)
整形外科専門医 | 5 |
---|---|
皮膚科専門医 | 0 |
麻酔科専門医 | 5 |
放射線科専門医 | 2 |
眼科専門医 | 2 |
産婦人科専門医 | 5 |
耳鼻咽喉科専門医 | 3 |
泌尿器科専門医 | 2 |
病理専門医 | 3 |
総合内科専門医 | 6 |
外科専門医 | 13 |
糖尿病専門医 | 2 |
肝臓専門医 | 2 |
救急科専門医 | 5 |
血液専門医 | 1 |
循環器専門医 | 4 |
呼吸器専門医 | 3 |
消化器病専門医 | 6 |
腎臓専門医 | 1 |
小児科専門医 | 3 |
口腔外科専門医 | 0 |
内分泌代謝科専門医 | 1 |
消化器外科専門医 | 3 |
超音波専門医 | 1 |
細胞診専門医 | 2 |
脳神経外科専門医 | 4 |
リハビリテーション科専門医 | 1 |
老年病専門医 | 1 |
心臓血管外科専門医 | 0 |
心臓血管外科専門医 | 0 |
心臓血管外科専門医 | 0 |
呼吸器外科専門医 | 3 |
呼吸器外科専門医 | 3 |
消化器内視鏡専門医 | 4 |
神経内科専門医 | 2 |
リウマチ専門医 | 1 |
気管支鏡専門医 | 1 |
核医学専門医 | 0 |
気管食道科専門医 | 1 |
大腸肛門病専門医 | 1 |
婦人科腫瘍専門医 | 1 |
ペインクリニック専門医 | 1 |
脳血管内治療専門医 | 1 |
生殖医療専門医 | 1 |
精神科専門医 | 1 |
専門薬剤師(常勤換算人数)
がん専門薬剤師 | 2 |
---|
専門看護師(常勤換算人数)
がん看護専門看護師 | 1 |
---|---|
がん化学療法看護認定看護師 | 1 |
感染管理認定看護師 | 1 |
摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1 |
糖尿病看護認定看護師 | 1 |
集中ケア認定看護師 | 1 |
皮膚・排泄ケア認定看護師 | 1 |
保有する施設設備
集中治療室(ICU) |
手術室 |
機能訓練室 |
病理解剖室 |
ヘリコプターを含む患者搬送車 |
移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 |
据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 |
全身用X線CT診断装置 |
X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 |
対応することができる疾患又は治療の内容
皮膚・形成外科領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
皮膚・形成外科領域の一次診療 | 真菌検査(顕微鏡検査) | ||
皮膚生検 | 凍結療法 | ||
光線療法(紫外線・赤外線・PUVA) | 中等症の熱傷の入院治療 | ||
皮膚悪性腫瘍手術 | 1 | 皮膚悪性腫瘍化学療法 | |
良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 | アトピー性皮膚炎の治療 |
神経・脳血管領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
神経・脳血管領域の一次診療 | 脳波検査 | ||
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(終日対応することができるものに限る) | 0 | 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(終日対応以外) | 0 |
抗血栓療法 | 頭蓋内血腫除去術(終日対応することができるものに限る) | 7 | |
頭蓋内血腫除去術(終日対応以外) | 0 | 脳動脈瘤(りゅう)根治術(被包術、クリッピング)(終日対応することができるものに限る) | 10 |
脳動脈瘤(りゅう)根治術(被包術、クリッピング)(終日対応以外) | 7 | 脳動静脈奇形摘出術 | 2 |
脳血管内手術 | 34 | 脳腫瘍摘出術 | 0 |
悪性脳腫瘍放射線療法 |
眼領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
硝子体手術 | 水晶体再建術(白内障手術) | ||
緑内障手術 | 網膜光凝固術(網膜剥離手術) |
耳鼻咽喉領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
耳鼻咽喉領域の一次診療 | 喉頭ファイバースコピー | ||
純音聴力検査 | 鼓室形成手術 | 1 | |
副鼻腔(くう)炎手術 | 0 | 内視鏡下副鼻腔(くう)炎手術 | 42 |
舌悪性腫瘍手術 | 3 | 舌悪性腫瘍化学療法 | |
咽頭悪性腫瘍手術 | 0 | 咽頭悪性腫瘍化学療法 | |
喉頭悪性腫瘍手術 | 1 | 喉頭悪性腫瘍化学療法 | |
摂食機能障害の治療 |
呼吸器領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
呼吸器領域の一次診療 | 気管支ファイバースコピー | ||
肺悪性腫瘍摘出術 | 17 | 胸腔(くう)鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | 149 |
肺悪性腫瘍化学療法 | 肺悪性腫瘍放射線療法 | ||
在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | 在宅酸素療法 |
消化器系領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
消化器系領域の一次診療 | 上部消化管内視鏡検査 | ||
上部消化管内視鏡的切除術 | 35 | 下部消化管内視鏡検査 | |
下部消化管内視鏡的切除術 | 366 | 虫垂切除術(ただし、乳幼児に係るものを除く) | 57 |
食道悪性腫瘍手術 | 7 | 食道悪性腫瘍化学療法 | |
食道悪性腫瘍放射線療法 | 胃悪性腫瘍手術 | 2 | |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 46 | 胃悪性腫瘍化学療法 | |
胃悪性腫瘍放射線療法 | 大腸悪性腫瘍手術 | 7 | |
腹腔(くう)鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 67 | 大腸悪性腫瘍化学療法 | |
人工肛門の管理 |
肝・胆道・膵(すい)臓領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
肝・胆道・膵(すい)臓領域の一次診療 | 肝生検 | ||
肝悪性腫瘍手術 | 19 | 肝悪性腫瘍化学療法 | |
開腹による胆石症手術 | 1 | 腹腔(くう)鏡下胆石症手術 | 101 |
内視鏡的胆道ドレナージ(ERBD) | 78 | 経皮経肝的胆道ドレナージ(PTCD) | 12 |
膵(すい)悪性腫瘍手術 | 16 | 膵(すい)悪性腫瘍化学療法 | |
膵(すい)悪性腫瘍放射線療法 |
循環器系領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
循環器系領域の一次診療 | ホルター型心電図検査 | ||
心臓カテーテル法による諸検査(終日対応することができるものに限る) | 心臓カテーテル法による諸検査(終日対応以外) | ||
心臓カテーテル法による血管内視鏡検査 | 経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 53 | |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 16 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 64 |
ペースメーカー移植術 | 15 | ペースメーカー管理 |
腎・泌尿器系領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
腎・泌尿器系領域の一次診療 | 膀胱(ぼうこう)鏡検査 | ||
腎生検 | 血液透析 | ||
夜間透析 | CAPD(腹膜透析) | ||
腎悪性腫瘍手術 | 34 | 腎悪性腫瘍化学療法 | |
膀胱(ぼうこう)悪性腫瘍手術 | 50 | 膀胱(ぼうこう)悪性腫瘍化学療法 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 0 | 腹腔(くう)鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 45 |
前立腺悪性腫瘍化学療法 | 前立腺悪性腫瘍放射線療法 |
婦人科領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
婦人科領域の一次診療 | 子宮筋腫摘出術 | 5 | |
腹腔(くう)鏡下子宮筋腫摘出術 | 31 | 子宮悪性腫瘍手術 | 4 |
子宮悪性腫瘍放射線療法 | 卵巣悪性腫瘍手術 | 2 | |
卵巣悪性腫瘍放射線療法 |
乳腺領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
乳腺領域の一次診療 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 8 | |
乳腺悪性腫瘍化学療法 | 乳腺悪性腫瘍放射線療法 |
内分泌・代謝・栄養領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | 内分泌機能検査 | ||
インスリン療法 | 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | ||
糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | 甲状腺腫瘍手術 | 17 | |
甲状腺悪性腫瘍放射線療法 |
血液・免疫系領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
血液・免疫系領域の一次診療 | 骨髄生検 | ||
リンパ節生検 | 造血器腫瘍遺伝子検査 | ||
白血病化学療法 | 白血病放射線療法 | ||
リンパ組織悪性腫瘍化学療法 | リンパ組織悪性腫瘍放射線療法 | ||
血液凝固異常の診断及び治療 |
筋・骨格系及び外傷領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | 関節鏡検査 | ||
手の外科手術 | アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 11 | |
骨折観血的手術 | 338 | 人工股関節置換術 | 19 |
人工膝関節置換術 | 37 | 脊椎手術 | 25 |
小児整形外科手術 | 1 | 義肢装具の作成及び評価 |
リハビリ領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
摂食機能療法 | 心大血管疾患リハビリテーション | 243 | |
脳血管疾患等リハビリテーション | 943 | 廃用症候群リハビリテーション | 49 |
運動器リハビリテーション | 1,734 | 呼吸器リハビリテーション | 679 |
がん患者リハビリテーション | 411 |
小児領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
小児領域の一次診療 | 小児腎疾患 | ||
小児アレルギー疾患 | 小児糖尿病 | ||
小児内分泌疾患 | 小児先天性代謝疾患 | ||
小児食物アレルギー負荷検査 |
麻酔領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 306 | 全身麻酔 | 1,847 |
硬膜外麻酔 | 2 | 脊椎麻酔 | 286 |
神経ブロック | 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 292 |
放射線治療領域
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
体外照射 |
画像診断
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) | CT撮影 | 15,717 | |
MRI撮影 | 4,216 | マンモグラフィー検査(乳房撮影) | |
ポジトロン断層撮影(PET)、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 | 524 |
病理診断
病理診断(専ら病理診断を担当する医師による診断) | 病理迅速検査 |
その他
項目名 | 前年度件数 | 項目名 | 前年度件数 |
---|---|---|---|
外来における化学療法 |
対応することができる短期滞在手術
短期滞在手術(4泊5日入院手術)
小児食物アレルギー負荷検査 |
前立腺針生検法 |
ヘルニア手術 |
腹腔(くう)鏡下鼠(そ)径ヘルニア手術 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 |
対応することができる在宅医療
在宅医療
退院時共同指導 |
救急搬送診療 |
訪問看護指示 |
在宅療養指導
退院前在宅療養指導管理 |
在宅自己注射指導管理 |
在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理 |
在宅酸素療法指導管理 |
在宅中心静脈栄養法指導管理 |
在宅自己導尿指導管理 |
在宅人工呼吸指導管理 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
在宅気管切開患者指導管理 |
診療内容
点滴の管理 |
中心静脈栄養 |
腹膜透析 |
酸素療法 |
経管栄養 |
疼(とう)痛の管理 |
褥瘡(じょくそう)の管理 |
人工肛門の管理 |
人工膀胱の管理 |
レスピレーター(人工呼吸器) |
モニター測定(血圧・心拍等) |
尿カテーテル(留置カテーテル等) |
気管切開部の処置 |
他施設との連携
病院 |
診療所 |
訪問看護ステーション |
居宅介護支援事業所 |
薬局 |
セカンド・オピニオンに関する状況
セカンド・オピニオンのための診療に関する情報提供 | - |
---|---|
セカンド・オピニオンのための診察 | - |
セカンド・オピニオンのための診察料金 |
地域医療連携体制
地域医療連携体制に関する窓口 | 有り |
---|---|
地域連携クリティカルパス | - |
かかりつけ医機能 日常的な医学管理と重症化予防 | - |
かかりつけ医機能 地域の医療機関等との連携 | - |
かかりつけ医機能 在宅療養支援、介護等との連携 | - |
かかりつけ医機能 適切かつ分かりやすい情報の提供 | - |
かかりつけ医機能 地域包括診療料の届出 | - |
かかりつけ医機能 小児かかりつけ診療料の届出 | - |
かかりつけ医機能 機能強化加算の届出 | - |
産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療 | - |
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する窓口 | 有り |
---|